当前位置:首页>产品目录
| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 | 产品价格 |
| PM-0435 | 人横纹肌肉瘤细胞TE671 subline No.2 |
1×106cells | 1500 |
| PM-0436 | 人前列腺上皮细胞P69 |
1×106cells | 1500 |
| PM-0437 | 仓鼠卵巢细胞(二氢叶酸还原酶缺陷)CHO/dhFr- [CHO-DXB11] |
1×106cells | 1500 |
| PM-0438 | 貂肺上皮细胞Mv.1.Lu [NBL-7; Mv1Lu] |
1×106cells | 1500 |
| PM-0439 | 非洲绿猴肾细胞CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] |
1×106cells | 1000 |
| PM-0440 | 非洲绿猴肾细胞VERO C1008 [Vero E6] |
1×106cells | 1500 |
| PM-0441 | 人骨肉瘤细胞MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] |
1×106cells | 1500 |
| PM-0442 | 小鼠小胶质细胞BV2 |
1×106cells | 1500 |
| PM-0443 | 人正常乳腺细胞Hs 578Bst |
1×106cells | 2000 |
| PM-0444 | 人正常肺上皮细胞BEAS-2B |
1×106cells | 2500 |
人横纹肌肉瘤细胞TE671 subline No.2